1.800.858.7378npic@ace.orst.edu
我们从上午8:00开放至下午12:00(太平洋时间),周一至周五
你在这里:NPIC首页农药事件
生态农药事故报告门户
生态农药事件报告门户提供报告的生态事件被怀疑或已知与农药接触的方法。生态事件是在不利磁场的影响涉及到非目标实体,如:野生动物,鸟类,鱼类,贝类,蜜蜂和植物(包括麦草畏非作物损失或其他除草剂的使用)。
从这个网站的信息可全部在美国环境保护署直接发送。从这个网站的数据可以用来通知决策农药的联邦法规。需要注意的是NPIC不能保证包含在这些报告个人身份信息将被保密。另外请注意,通过该门户提交的信息将不会被用于针对性的执法。如果你想与某人有关潜在调查说话,请联系您的国家农药监管机构农药执法,或接触了美国环境保护署在Report.Pesticide.Incident@epa.gov。
如果您有任何疑问或希望通过NPIC热线举报农药的任何不利影响,您可以通过调用NPIC在这样做800-858-7378
进入事件报告到门户网站时,关于在门户网站的页面和字段的内容细节可能会有所帮助。
领域 | 需要? | 说明/选项 |
---|---|---|
事故类型 | 是 | 选择所提供的选项之一:地面:事件涉及只要陆生动物。这包括所有的哺乳动物,鸟类,爬行动物和空气呼吸两栖类和昆虫的阶段,比其他蜜蜂。 水:事件涉及只要水生动物。这包括所有的鱼,水生无脊椎动物和两栖动物和昆虫的水生阶段。 陆地和水生:事件涉及都陆生和水生动物。 植物:事件仅涉及植物。这包括所有的植物,陆地和水生。包括来自麦草畏或其他除草剂的使用非作物的损害。 蜜蜂:事件涉及只要蜜蜂。 |
状态事件发生 | 是 | 选择事件发生在状态。 |
县 | 是 | 选择事件发生所在县。一旦状态被在前面的项目选择用于适当的状态的县将被载入。 |
观察到的不良影响开始日期 | 是 | 输入实体是首次观察到不利影响的日期。 毫米/日/年要么MM / DD / YY格式。 |
观察到的不良影响结束日期 | 没有 | 日期是实体上次观测到的不利影响。 如果不利影响继续得到遵守,请在该领域,并记入今天的日期,该效应在持续详细信息/证据字段下。 MM / DD / yyyy或MM / DD / YY格式 |
天气 | 没有 | 在事件发生时,请提供天气状况如果可能的话。天气条件帮助的知识审稿了解事件的背景。 历史气象资料的出处这里。 |
事件的详细信息/证据 | 是 | 请输入培训相关事件的详细信息,例如摘要任何具体说明或证据。简短,尽可能具体提供有关该事件的详细信息。该事件的其他可选的信息,包括上传实验报告或其他辅助文件的能力,可以在后续屏幕上输入。 |
领域 | 需要? | 说明/选项 |
---|---|---|
农药登记证号 | 没有 | 请提供EPA注册,如果可能的数目。注册号:位于农药产品标签。对于评审准确地记录和评估事故这个数字是非常重要的。 农药登记号,又名“EPA注册,号码”,是关于一个产品,你可以给我们信息的最佳作品。环保署注册。号提供了用于特定产品的唯一标识符。 您应该能够找到EPA注册。产品标签,通常在印刷精美的接近,其中活性成分都列在号码。 数量通常将有至少有一个连字符 - 一定要准确输入如图所示的号码,包括任何连字符,例如 |
产品名称 | 没有 | 如果你不知道EPA注册号,请提供农药产品名称,如果可以的活性成分。许多产品具有相似的名称。提供名称和活性成分将使报告的评审,以更好地评估这一事件。许多产品具有相似的名称,没有注册号码评审将不能够准确地记录产品无俩的名字和活性成分(S)为好。 |
有效成分: | 没有 | 为了缓解输入复杂成分的名称,你可以输入前几个字符,匹配成分的列表将被提供,你可以从中选择。 |
AI% | 没有 | 输入活性成分的百分比浓度,如果知道的话。 |
使用网站 | 没有 | 如果知道的话,输入产品的注册使用网站。Ťhe use site may be a crop, an object, etc. To see a list of available sites, type the first few letters (e.g. "cor") and a list of sites will be displayed to choose from (e.g. "corn" "cornish heather" etc.) |
公式 | 没有 | 从提供的列表中选择产品的配方:
|
使用/滥用 | 是 | 选择的产品是如何从提供的选项列表中使用: 注册使用:农药是根据EPA批准的标签使用。 |
使用/滥用的证据 | 没有 | 请介绍事件尽可能详细地提供证据使用。附件可以在后面的报告提交过程中添加。 |
空中或地面应用? | 是 | 请从三个选项中选择:
|
申请方法 | 没有 | 输入用于涂抹产品的方法中,例如“背负式喷雾器”,“粒料散布,”等 |
应用率 | 没有 | 输入速率/应用的产品的量,例如“每平方英亩1加仑,”或“每棵树1盎司”等 |
在第1页中,“类型的事件”被选择。这个页面将基于这样的第一选择提供了不同的选择。请提供关于每个生物体或生物体组的详细信息如下这种事件期间实现。
如果多于一个类型的生物是由这一事件的影响,通过点击完成每个生物类型的一种新形式“保存并添加另一种生物”时,与第一种形式完成。
领域 | 需要? | 说明/选项 |
---|---|---|
生物型 | 是 | 可用的选项将根据表格的第一页上的选择而变: 地面:
|
种类 | 没有 | 为受影响的品种的通用名称。请具体说明,例如“美国树麻雀”,而不仅仅是“麻雀”。 |
响应 | 没有 | 选择在这个特别的种类或基团的农药的效果的说明:
|
这种类型的生物影响的数 要么 的效果大小此生物体(S) |
是 | 至少的一个数...字段或大小...字段是必须的。如果您知道受影响生物的确切数量,请在该号码数...领域。如果没有,安德的定量描述大小...领域。 您只能在输入号码数...领域。 在里面大小...字段中,可以提供受影响的生物体的大小的普通定量描述,例如“几十个”,“数以百计”,“不到5亩,”等等。 |
栖息于被发现的生物 | 没有 | 输入在受影响的生物体中发现,如果已知的栖息地。这是不一样的第3页上输入的产品使用的网站。 |
受影响的生物年龄(S) | 没有 | 进入受影响的生物(S),如果已知的年龄或年龄阶级。 |
接触途径 | 没有 | 从可用路由列表的暴露途径:
|
从治疗部位距离 | 没有 | 如果知道的话,进入到受影响的生物(一个或多个)被发现的部位从治疗部位的距离。 |
可选的:请根据需要输入有关曝光的任何其他信息。提供现场:如果你有一个实验报告或其他支持文件,您可以通过“从上传的实验报告”上传文件的副本。请不要上传任何文件大于10MB。
还有一个“跳过此屏幕”按钮可跳过的形式完全。
你不妨在这里提供的项目可能包括:
从这个网站的信息可全部在美国环境保护署直接发送。从这个网站的数据可以用来通知决策农药的联邦法规。需要注意的是NPIC不能保证包含在这些报告个人身份信息将被保密。另外请注意,通过该门户提交的信息将不会被用于针对性的执法。如果你想与某人有关潜在调查说话,请联系您的国家农药监管机构农药执法,或接触了美国环境保护署在Report.Pesticide.Incident@epa.gov。
该页面提供的进入报告迄今信息的完整摘要。该报告尚未保存。您可以通过点击页面顶部的“立即保存”按钮保存该报告没有审查。您还可以查看报告,以及使用各种“更改”按钮,进行必要的更改,然后保存使用“保存”按钮,在页面底部的报告。
当你看到这个页面,该报告已被保存到数据库中,不能再编辑。您可能希望记录报告ID,如果你想与我们联系的报告。
感谢您使用生态农药事件报告门户!